| 日期 | 收支表項目 | 檔案 |
|---|---|---|
| 2022-12-14 | 2022年10月份財務報表 | 下載 |
| 2022-12-14 | 2022年9月份財務報表 | 下載 |
| 2022-12-14 | 2022年8月份財務報表 | 下載 |
| 2022-09-15 | 2022年7月份財務報表 | 下載 |
| 2022-08-16 | 2022年6月份財務報表 | 下載 |
| 2022-07-15 | 2022年5月份財務報表 | 下載 |
| 2022-06-27 | 2022年4月份財務報表 | 下載 |
| 2022-06-09 | 2022年3月份財務報表 | 下載 |
| 2022-04-21 | 2022年2月份財務報表 | 下載 |
| 2022-04-14 | 2022年1月份財務報表 | 下載 |
|
上頁
|
||