| 日期 | 收支表項目 | 檔案 |
|---|---|---|
| 2022-03-30 | 2021年12月份財務報表 | 下載 |
| 2022-03-23 | 2021年11月份財務報表 | 下載 |
| 2022-01-08 | 2021年10月份財務報表 | 下載 |
| 2021-11-29 | 2021年9月份財務報表 | 下載 |
| 2021-11-15 | 2021年8月份財務報表 | 下載 |
| 2021-11-05 | 2021年7月份財務報表 | 下載 |
| 2021-09-10 | 2021年6月份財務報表 | 下載 |
| 2021-08-18 | 2021年5月份財務報表 | 下載 |
| 2021-06-23 | 2021年4月份財務報表 | 下載 |
| 2021-06-22 | 2021年3月份財務報表 | 下載 |
|
上頁
|
||