| 日期 | 收支表項目 | 檔案 |
|---|---|---|
| 2021-06-21 | 2021年2月份財務報表 | 下載 |
| 2021-06-20 | 2021年1月份財務報表 | 下載 |
| 2021-03-15 | 2020年12月份財務報表 | 下載 |
| 2021-02-01 | 2020年11月份財務報表 | 下載 |
| 2021-02-01 | 2021年度管理預算 | 下載 |
| 2021-01-28 | 2020年10月份財務報表 | 下載 |
| 2020-12-03 | 2020年9月份財務報表 | 下載 |
| 2020-12-03 | 2020年8月份財務報表 | 下載 |
| 2020-10-08 | 2020年7月份財務報表 | 下載 |
| 2020-08-28 | 2020年6月份財務報表 | 下載 |
|
上頁
|
||